|
Тип преобразователя |
AC/DC |
| Мощность выходная | 100 Вт |
| Диапазон выходных напряжений min | 24 В |
| Диапазон выходных напряжений max | 24 В |
| Диапазон выходных токов min | 0 А |
| Диапазон выходных токов max | 4.17 А |
| Напряжение сети/входное номинальное | 110/220 В (AC) |
| Режим стабилизации | напряжение |
| Тип диммирования | фиксированный выход |
| Исполнение конструктивное | в кожухе |
| Степень защиты (IP) | 20 |
| Подстройка выходных параметров | фиксированный выход |
| Диапазон входных напряжений (AC) min | 198 В |
| Диапазон входных напряжений (AC) max | 264 В |
| Напряжение изоляции вход-выход | 3 кВ |
| Количество выходов | 1 |
| Коэффициент мощности | 0.93 |
| Функция защиты | КЗ |
| Температура рабочая | -20 °C |
| Температура рабочая | 45 °C |
| Длина | 320.6 мм |
| Ширина | 30.1 мм |
| Высота | 18.2 мм |
| Применение | LED |
| Особенности | линейный |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Выходная мощность | 100 Вт |
| Выходное напряжение | 24 В |
| Выходной ток, не более | 4.17 А |
| Максимальное входное напряжение | 264 В |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Минимальное входное напряжение | 198 В |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 20 |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 18.2 мм |
| Длина | 320.6 мм |
| Ширина | 30.1 мм |