Дисплей показывает рабочее состояние вакуумной системы.
Контроль мощности всасывания с электронным регулятором на гибком шланге.
Новый дизайн позволяет лекго закрывать пылесборник и избегает контакт с пылью.
Основные | |
---|---|
Производитель | Aertecnica |
Страна производитель | Италия |
Тип уборки | Сухая |
Тип пылесборника | Контейнер, Циклонный фильтр |
Объем пылесборника | 22.0 (л) |
Количество турбин | 1 |
Мощность всасывания | 504 (Вт) |
Максимальная площадь уборки | 150.0 (кв.м) |
Максимальное количество пневморозеток | 5 |
Питание | Сеть 220В |
Потребляемая мощность | 1260.0 (Вт) |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Уровень шума | 62.5 (дБ) |
Особенности | Защита от перегрева |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Габаритные размеры основного блока | |
Высота | 600.0 (мм) |
Ширина | 300.0 (мм) |
Глубина | 300.0 (мм) |
Вес | 9.5 (кг) |