Одноканальный источник питания постоянного напряжения для установки на DIN рейку. Мощность 120 Вт. Выход 24 В постоянного тока. Номинальный ток 5 А. Металлический корпус.
Предназначены для промышленных систем управления, систем автоматизации и для питания различных электромеханических устройств.
Подробное описание смотрите в "Характеристики"
Выход: | ||
Напряжение постоянного тока | 24V | |
Номинальный ток | 5A | |
Диапазон тока | 0-5A | |
Номинальная мощность | 120W | |
Уровень шума на выходе | 120mVp-p | |
Диапазон регулировки напряжения | 24~ 28V | |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% | |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% | |
Нестабильность по нагрузке | ±1.0% | |
Время установки, время нарастания | 1200ms, 60ms/230VAC 2500ms, 60ms/115VAC at full load | |
Время удержания | 16ms/230VAC 10ms/115VAC at full load | |
Вход: | ||
Диапазон входных напряжений | 90 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz | |
КПД | 88% | |
Переменный ток | 2.25A/115VAC 1.3A/230VAС | |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
Пусковой ток | 20A/115VAC 35A/230VAC | |
Защита: | ||
Защита от перенапряжения | 29 ~ 33V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |
Защита от перегрузки | 105 ~ 130% rated output power / Protection type: Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | |
Условия окр. среды: | ||
Диапазон рабочих температур | -20 ~ +70°C | |
Рабочая влажность | 20 ~ 95% RH non-condensing | |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) | |
Вибрация |
|
|
Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C, 10 - 95% RH | |
Безопасность и ЭМП: | ||
Стандарты безопасности | UL508, TUV EN60950-1 approved | |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH | |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class A, EN61000-3-2,-3 | |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, heavy industry level, criteria A | |
Прочее: | ||
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 456.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |
Габаритные размеры | 40*125.2*113.5mm (W*H*D) | |
Упаковка | 0.6Kg; 20pcs/13Kg/1.16CUFT |
Основные | |
---|---|
Производитель | Mean Well |
Выходной ток, не более | 24 А |
Выходное напряжение | 5 В |
Минимальное входное напряжение | 90 В |
Максимальное входное напряжение | 264 В |
Выходная мощность | 120 Вт |
Минимальная рабочая температура | -20 град. |
Максимальная рабочая температура | 70 град. |
Минимальная температура хранения | -40 град. |
Максимальная температура хранения | 85 град. |
КПД, не менее | 88 % |
Минимальное выходное напряжение | 24 В |
Тип охлаждения | Пассивный |
Состояние | Новое |
Степень защиты IP | 20 |
Габаритные размеры | |
Длина | 113.5 мм |
Высота | 125.2 мм |
Ширина | 40 мм |
Вес | 0.6 кг |