Источник питания (24В, 15.2Вт) с универсальным входом от 85 до 264В AC для установки на DIN-рейку производства компании Mean Well
Предназначены для промышленных систем управления, систем автоматизации и для питания различных электромеханических устройств.
Подробное описание смотрите в "Характеристики"
Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 24V |
Номинальный ток | 0.63A |
Диапазон тока | 0-0.63A |
Номинальная мощность | 15.2W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 21.6 ~ 29V |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±1.0% |
Время установки, время нарастания | 200ms, 80ms/230VAC 2000ms, 80ms/115VAC at full load |
Время удержания | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 90 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC |
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
КПД | 86% |
Переменный ток | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAС |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | 25A/115VAC 45A/230VAC |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
Защита от перегрузки | Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -30 ~ +70°C |
Рабочая влажность | 20 ~ 95% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
Вибрация | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C, 10 - 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL508, TUV EN60950-1 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class A, EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, heavy industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 1166K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 17.5*90*54.5mm(W*H*D) |
Упаковка | 78g; 160pcs/1305Kg/1.19CUFT |
Основные | |
---|---|
Производитель | Mean Well |
Страна производитель | Китай |
Выходная мощность | 15.2 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток, не более | 0.63 А |
КПД, не менее | 86 % |
Максимальная рабочая температура | 70 град. |
Максимальная температура хранения | 85 град. |
Максимальное входное напряжение | 264 В |
Минимальная рабочая температура | -30 град. |
Минимальная температура хранения | -40 град. |
Минимальное входное напряжение | 85 В |
Минимальное выходное напряжение | 24 В |
Состояние | Новое |
Степень защиты IP | 20 |
Тип охлаждения | Пассивный |
Габаритные размеры | |
Вес | 0.78 кг |
Высота | 90 мм |
Длина | 17.5 мм |
Ширина | 54.5 мм |