Номинальная мощность 158.4 Вт; Напряжение на выходе 48 В; Номинальный ток 3.3 А
Блоки питанияLRS-150-48 применяются в следующих областях: светодиоды, системы охраны Антивор, GSM-модемы, платежные терминалы и другое промышленное и бытовое оборудование
Подробное описание смотрите в "Характеристики"
| Источник питания | MEAN WELL |
| Входное напряжение | 85 ~ 264VAC, 170 ~ 264 VAC, 240 ~ 370 VDC |
| Выходной ток (макс) | 3.3А |
| Диапазон рабочих температур | -30... 70°C (With Derating) |
| Количество выходов | 1 |
| Мощность (Вт) | 158Вт |
| Напряжение - Выход 1 | 48Вт |
| Напряжение Изоляции | 4kV |
| Область применения | Household Appliances, ITE (Commercial) |
| Размер | 6.26" L x 3.82" W x 1.18" H (159.0mm x 97.0mm x 30.0mm) |
| Способ монтажа | Chassis Mount |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mean Well |
| Страна производитель | Китай |
| Выходная мощность | 158.4 Вт |
| Выходное напряжение | 48 В |
| Выходной ток, не более | 3.3 А |
| КПД, не менее | 90 % |
| Максимальная рабочая температура | 70 град. |
| Максимальная температура хранения | 85 град. |
| Максимальное входное напряжение | 132 В |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Минимальная температура хранения | -40 град. |
| Минимальное входное напряжение | 85 В |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0.48 кг |
| Высота | 97 мм |
| Длина | 159 мм |
| Ширина | 30 мм |